VV 圓型
- 主要用途
- 設備供電及建築低壓幹線
- 構造差異
- PVC 絕緣+PVC 被覆
霈紳企業PEY SHANG← 回產品中心電線電纜 · PRODUCT GUIDE
同類線材集中比較,依線種、構造與規格範圍查閱。
VV 是電纜,不與無外被覆的 IV 電線混列。圓型查完成外徑;平型 VVF 查厚×寬;不同芯數與品牌不可共用尺寸。
同類規格擇一整理,表列數值供選用參考,不指定販售品牌。實際供貨的構造、尺寸與額定值,以選定產品為準。
可左右滑動查看全部欄位
| 導體直徑 mm | 絕緣厚 mm | 被覆厚 mm | 二芯 厚×寬 mm | 三芯 厚×寬 mm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.8 | 1.5 | 5.6×8.2 | 5.6×11.0 |
| 1.2 | 0.8 | 1.5 | 5.8×8.6 | 5.8×11.5 |
| 1.6 | 0.8 | 1.5 | 6.2×9.4 | 6.2×13.0 |
| 2 | 0.8 | 1.5 | 6.6×10.5 | 6.6×14.0 |
| 2.6 | 1 | 1.5 | 7.6×12.5 | 7.6×17.0 |
| 3.2 | 1.2 | 1.5 | 8.6×14.5 | 8.6×20.0 |
| 使用條件:以下是平型 VVF;不可套用於圓型 VV;尺寸為厚×寬,單位 mm | ||||
可左右滑動查看全部欄位
| 導體直徑 mm | 絕緣厚 mm | 被覆厚 mm | 2C 外徑約 mm | 3C 外徑約 mm | 4C 外徑約 mm | 20°C 最大導體電阻 Ω/km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.8 | 1.5 | 8.2 | 8.6 | 9.3 | 23.3 |
| 1.2 | 0.8 | 1.5 | 8.6 | 9 | 9.8 | 16.1 |
| 1.6 | 0.8 | 1.5 | 9.4 | 9.9 | 10.7 | 9.1 |
| 2 | 0.8 | 1.5 | 10.2 | 10.8 | 11.7 | 5.76 |
| 2.6 | 1 | 1.5 | 12.2 | 12.9 | 14.1 | 3.42 |
| 使用條件:首欄是單根導體直徑,不是 mm²;原廠單線型 AC 耐電壓 1500V/1 分,20°C 最小絕緣電阻 50 MΩ·km | ||||||
可左右滑動查看全部欄位
| 截面積 mm² | 組成 股/mm | 導體外徑約 mm | 絕緣厚 mm | 2C 完成外徑約 mm | 3C 完成外徑約 mm | 4C 完成外徑約 mm | 20°C 最大導體電阻 Ω/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7/0.6 | 1.8 | 0.8 | 9.8 | 10.3 | 11.2 | 9.42 |
| 3.5 | 7/0.8 | 2.4 | 0.8 | 11 | 11.6 | 12.7 | 5.3 |
| 5.5 | 7/1.0 | 3 | 1 | 13 | 13.8 | 15.1 | 3.4 |
| 8 | 7/1.2 | 3.6 | 1.2 | 15 | 15.9 | 17.5 | 2.36 |
| 14 | 7/1.6 | 4.8 | 1.4 | 18.2 | 19.4 | 21.5 | 1.33 |
| 22 | 7/2.0 | 6 | 1.6 | 21.6 | 23 | 25.6 | 0.84 |
| 30 | 7/2.3 | 6.9 | 1.6 | 23.4 | 25.2 | 28 | 0.635 |
| 38 | 7/2.6 | 7.8 | 1.8 | 26.2 | 28.2 | 31.3 | 0.497 |
| 50 | 19/-- | 8.2 | 1.8 | 27.2 | 29 | 32.5 | 0.373 |
| 60 | 19/-- | 9.2 | 1.8 | 29.4 | 31.4 | 35.1 | 0.311 |
| 80 | 19/-- | 10.5 | 2 | 33 | 35.4 | 39.4 | 0.234 |
| 100 | 19/-- | 11.9 | 2 | 36 | 38.7 | 43.2 | 0.187 |
| 125 | 19/-- | 13.2 | 2.2 | 39.6 | 42.5 | 47.5 | 0.149 |
| 150 | 37/-- | 14.8 | 2.2 | 43 | 46.4 | 51.7 | 0.124 |
| 200 | 37/-- | 16.7 | 2.4 | 48.2 | 51.7 | 57.7 | 0.0933 |
| 250 | 61/-- | 19 | 2.4 | 53 | 57.1 | 63.7 | 0.0754 |
| 325 | 61/-- | 21.5 | 2.6 | 59.4 | 63.7 | 71.3 | 0.0579 |
| 使用條件:600V 以下、無鉛 PVC 絕緣及被覆;圓形壓縮或非壓縮軟銅絞線;相同截面積依芯數查各自外徑;-- 為原廠未列股線徑 | |||||||
可左右滑動查看全部欄位
| 截面積 mm² | 2C 被覆厚 mm | 3C 被覆厚 mm | 4C 被覆厚 mm | 2C 重量約 kg/km | 3C 重量約 kg/km | 4C 重量約 kg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 149 | 174 | 212 |
| 3.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 203 | 242 | 299 |
| 5.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 292 | 353 | 438 |
| 8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 398 | 483 | 604 |
| 14 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 624 | 767 | 975 |
| 22 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 911 | 1128 | 1439 |
| 30 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1118 | 1407 | 1798 |
| 38 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1413 | 1778 | 2272 |
| 50 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1652 | 2113 | 2731 |
| 60 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 1982 | 2545 | 3289 |
| 80 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2544 | 3293 | 4235 |
| 100 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 3130 | 4067 | 5259 |
| 125 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 3844 | 5003 | 6472 |
| 150 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 4598 | 6048 | 7820 |
| 200 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 5828 | 7641 | 9884 |
| 250 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 7283 | 9641 | 12482 |
| 325 | 3 | 3.1 | 3.4 | 9153 | 12076 | 15670 |
| 使用條件:重量為原廠參考約值,不能當作實際出貨秤重;此表僅適用上表所列絞線組成,不跨廠牌套用 | ||||||
單芯或多芯絕緣導體加上 PVC 外被覆,用於一般低壓建築幹線與設備配電,外被可增加機械及環境防護。
點選廠牌,展開原廠型錄與相關文件。