霈紳企業PEY SHANG← 回 TCB 125AF 掀蓋式無熔線斷路器
東元電機 · 無熔線斷路器附屬裝置
CD 電動操作機構
1D-CDC024/1D-CDC220
CD 電動操作機構可遠方執行投入、開啟與復歸;TCB-125 使用 1D-CD 系列,控制電壓分 DC 24V 與 AC 220V。- 適用產品
- TCB-125L5/125S1/125H1/125H2;原廠表列 3P/4P。
- 配套條件
- DC 24V 或 AC 220V;非標準品
附件型號與適用條件
| 附件代號 | CD |
|---|---|
| 附件名稱 | 電動操作機構 |
| 型號/訂購代碼 | 1D-CDC024/1D-CDC220 |
| 適用產品/條件 | TCB-125L5/125S1/125H1/125H2;原廠表列 3P/4P。 |
| 訂購備註 | DC 24V 或 AC 220V;非標準品 |
功能與配套資訊
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 用途 | CD 電動操作機構可遠方執行投入、開啟與復歸;TCB-125 使用 1D-CD 系列,控制電壓分 DC 24V 與 AC 220V。 |
| 附件型號 | 1D-CDC024/1D-CDC220 |
| 適用產品 | TCB-125L5/125S1/125H1/125H2;原廠表列 3P/4P。 |
| 配套條件 | DC 24V 或 AC 220V;非標準品 |
CD 電動操作機構|訂購型號與外型尺寸
| 型號 | 適用斷路器 | A mm | B mm | C mm | d mm | E mm | H/H1 mm | H2 mm | 機械壽命 次 | 安裝圖/備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D-CDC220/024 | TCB-125H1/125H2(圓弧上蓋) | 30 | 132 | 90 | φ4.2 | 116 | 96.5 | — | 14000 | 圖1 |
| 1H-CDC220/024 | TCB-125L5/125S1(平整上蓋) | 30 | 132 | 90 | φ4.2 | 116 | 96.5 | — | 14000 | 圖1 |
| 使用條件:圖1/2 使用 H;圖3 使用 H1、H2;C 表示中文標示、E 表示英文標示;110/220/024 為不同供電規格,不是同一裝置可任意接入所有電壓;125AF 原廠代碼說明另列圓弧上蓋的1D配套,須依上蓋型式選用 | ||||||||||
CD 操作與控制電源
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 操作功能 | 遠距 ON/OFF/RESET;可用操作手柄進行手動操作 |
| 適用容量 | 125AF,依完整配對 |
| 操作頻率 | 每小時不大於180次 |
| 額定控制電壓 | 230VAC/220VDC、110VAC/110VDC 或 DC24V(依訂購碼) |
| 動作電流 | 0.5A |
| 電機功率 | 14W |
| 狀態表示 | 紅色 ON、綠色 OFF、白色 TRIPPED |
| 電壓標示說明 | 原廠1A/1C/1D/1H/2C/2F註記110~220V通用、以220V表示;DC24V另選024 |
| 使用條件:電源規格仍以完整 CD 銘牌與訂購碼為準 | |
安裝位置與尺寸圖
圖面與上方型號、尺寸表對照使用;保留原廠標示與比例。