JUNCTION BOX · PRODUCT CENTER
接線盒 BOX
整合金屬 BOX、塑膠配線盒與集線盒,依材質、盒型、尺寸及施工環境選用。01 · #304 不鏽鋼#304 不鏽鋼八角 BOX
金屬 BOX 產品代表圖| 規格名稱 | 厚度 | 孔徑 |
|---|
| 八角 BOX | 0.8 mm | 1/2、3/4 吋 |
| 八角 BOX 加深 6.5 cm | 0.8/1.0/1.2 mm | 1/2、3/4、1 吋 |
| 八角 BOX 加深 8.5 cm | 1.2 mm | 1/2、3/4、1 吋 |
↑ 回系列選單02 · #304 不鏽鋼#304 不鏽鋼單聯 BOX
金屬 BOX 產品代表圖| 規格名稱 | 厚度 | 孔徑 |
|---|
| 單聯 BOX | 0.8/1.0/1.2 mm | 1/2、3/4 吋 |
| 單聯 BOX 附 12 cm 腳 | 0.8/1.0/1.2 mm | 1/2、3/4 吋 |
| 單聯 BOX 附 15 cm 腳 | 0.8/1.0/1.2 mm | 1/2、3/4 吋 |
| 單聯 BOX 附 18 cm 腳 | 0.8/1.0/1.2 mm | 1/2、3/4 吋 |
| 單聯 BOX 附 20 cm 腳 | 0.8/1.0/1.2 mm | 1/2、3/4 吋 |
| 單聯 BOX 附 24 cm 腳 | 0.8/1.0/1.2 mm | 1/2、3/4 吋 |
| 單聯 BOX 附 30 cm 腳 | 0.8/1.0/1.2 mm | 1/2、3/4 吋 |
| 單聯加深 BOX | 1.2 mm | 1/2、3/4、1 吋 |
| 單聯加深 BOX 附 12 cm 腳 | 1.2 mm | 1/2、3/4、1 吋 |
| 單聯加深 BOX 附 15 cm 腳 | 1.2 mm | 1/2、3/4、1 吋 |
| 單聯加深 BOX 附 18 cm 腳 | 1.2 mm | 1/2、3/4、1 吋 |
| 單聯加深 BOX 附 20 cm 腳 | 1.2 mm | 1/2、3/4、1 吋 |
| 單聯加深 BOX 附 24 cm 腳 | 1.2 mm | 1/2、3/4、1 吋 |
↑ 回系列選單03 · #304 不鏽鋼#304 不鏽鋼雙聯 BOX
金屬 BOX 產品代表圖| 規格名稱 | 厚度 | 孔徑 |
|---|
| 雙聯 BOX | 0.8/1.1 mm | 1/2、3/4 吋 |
| 雙聯 BOX 附 15 cm 腳 | 0.8/1.1 mm | 1/2、3/4 吋 |
| 雙聯 BOX 附 18 cm 腳 | 0.8/1.1 mm | 1/2、3/4 吋 |
| 雙聯 BOX 附 20 cm 腳 | 0.8/1.1 mm | 1/2、3/4 吋 |
| 雙聯 BOX 附 24 cm 腳 | 0.8/1.1 mm | 1/2、3/4 吋 |
| 雙聯 BOX 附 30 cm 腳 | 0.8/1.1 mm | 1/2、3/4 吋 |
↑ 回系列選單
金屬 BOX 產品代表圖| 規格名稱 | 厚度 | 孔徑 |
|---|
| 八角 BOX | 1.2/1.6/2.0 mm | 1/2、3/4 吋 |
| 八角 BOX 加深 6.5 cm | 1.2/1.6/2.0 mm | 1/2、3/4、1 吋 |
| 八角 BOX 加深 7.5 cm | 1.6/2.0 mm | 1/2、3/4、1 吋 |
| 八角 BOX 加深 8.5 cm | 1.6/2.0 mm | 1/2、3/4、1 吋 |
| 八角 BOX 加深 10 cm | 2.0 mm | 1/2、3/4、1 吋 |
↑ 回系列選單
金屬 BOX 產品代表圖| 規格名稱 | 厚度 | 孔徑 |
|---|
| 單聯 BOX | 1.2/1.6/2.0 mm | 1/2、3/4 吋 |
| 單聯 BOX 附 12 cm 腳 | 1.2/1.6/2.0 mm | 1/2、3/4 吋 |
| 單聯 BOX 附 15 cm 腳 | 1.2/1.6/2.0 mm | 1/2、3/4 吋 |
| 單聯 BOX 附 18 cm 腳 | 1.2/1.6/2.0 mm | 1/2、3/4 吋 |
| 單聯 BOX 附 20 cm 腳 | 1.2/1.6/2.0 mm | 1/2、3/4 吋 |
| 單聯 BOX 附 24 cm 腳 | 1.2/1.6/2.0 mm | 1/2、3/4 吋 |
| 單聯 BOX 附 30 cm 腳 | 1.2/1.6/2.0 mm | 1/2、3/4 吋 |
| 單聯加深 BOX | 1.6/2.0 mm | 1/2、3/4、1 吋 |
| 單聯加深 BOX 附 12 cm 腳 | 1.6/2.0 mm | 1/2、3/4、1 吋 |
| 單聯加深 BOX 附 15 cm 腳 | 1.6/2.0 mm | 1/2、3/4、1 吋 |
| 單聯加深 BOX 附 18 cm 腳 | 1.6/2.0 mm | 1/2、3/4、1 吋 |
| 單聯加深 BOX 附 20 cm 腳 | 1.6/2.0 mm | 1/2、3/4、1 吋 |
| 單聯加深 BOX 附 24 cm 腳 | 1.6/2.0 mm | 1/2、3/4、1 吋 |
| 使用條件:另可依需求確認紅丹、紅、綠、藍、黃等烤漆服務 |
↑ 回系列選單
金屬 BOX 產品代表圖| 規格名稱 | 厚度 | 孔徑 |
|---|
| 雙聯 BOX | 1.2/1.6/2.0 mm | 1/2、3/4 吋 |
| 雙聯 BOX 附 12 cm 腳 | 1.2/1.6/2.0 mm | 1/2、3/4 吋 |
| 雙聯 BOX 附 15 cm 腳 | 1.2/1.6/2.0 mm | 1/2、3/4 吋 |
| 雙聯 BOX 附 18 cm 腳 | 1.2/1.6/2.0 mm | 1/2、3/4 吋 |
| 雙聯 BOX 附 20 cm 腳 | 1.2/1.6/2.0 mm | 1/2、3/4 吋 |
| 雙聯 BOX 附 24 cm 腳 | 1.2/1.6/2.0 mm | 1/2、3/4 吋 |
| 雙聯 BOX 附 30 cm 腳 | 1.2/1.6/2.0 mm | 1/2、3/4 吋 |
| 雙聯加深 5 cm | 2.0 mm | 1/2、3/4、1 吋 |
| 雙聯加深 BOX 附 12 cm 腳 | 2.0 mm | 1/2、3/4、1 吋 |
| 雙聯加深 BOX 附 15 cm 腳 | 2.0 mm | 1/2、3/4、1 吋 |
| 雙聯加深 BOX 附 18 cm 腳 | 2.0 mm | 1/2、3/4、1 吋 |
| 雙聯加深 BOX 附 20 cm 腳 | 2.0 mm | 1/2、3/4、1 吋 |
| 雙聯加深 BOX 附 24 cm 腳 | 2.0 mm | 1/2、3/4、1 吋 |
↑ 回系列選單
塑膠配線盒與集線盒代表圖| 規格名稱 | 材質/尺寸 | 用途/特點 |
|---|
| 側掀式集線盒 135W/135B | ABS;白/黑 | 側掀上蓋,依現場加工進出線 |
| 側掀式集線盒 130W/130B | ABS;白/黑 | 側掀上蓋,依現場加工進出線 |
| 側掀式集線盒 100W/100B | ABS;120 × 100 × 50 mm | 小型配線、弱電與設備接點收納 |
| 防水接線盒 JL-BOX032W | ABS;150 × 100 × 75 mm | 螺絲上蓋,可搭配密封條 |
| 防水集線盒 JL-BOX032G | 尼龍;150 × 100 × 75 mm | IP66 防水防塵 |
| 簡易型集線盒 | 大/小/小黑 | 一般室內配線與接點收納 |
| 漏電盒 | 塑膠盒體 | 漏電保護開關安裝 |
| 2P 卡式 GH 盒 | 2P | 卡式開關安裝 |
| 2P/3P 卡式通用 GH 盒 | 2P/3P 共用 | 卡式開關安裝 |
| 高防護等級防水接線盒 | 戶外防護型 | 潮濕、粉塵與戶外場所 |
| 一聯明盒 | 一聯明裝 | 開關、插座與明管配線 |
| 使用條件:實際尺寸、材質與防護等級依型號確認 |
↑ 回系列選單