官網產品規格
| 項目 | 原廠值 |
|---|---|
| 使用電壓(V) | 110/220 |
| 馬力(HP) | 1 |
| 接點 | 單切、雙能、A.B.接點 |
| 浮球配置 | 雙浮球 |
| 安裝牙頭 | 1吋、3/4吋兩種 |
| 安裝附件 | L型架 |
| 構造 | 透氣式 |
| 用途 | 給水/排水 |
| 專利號 | M281029 |
霈紳企業PEY SHANG← 回水位開關水位開關 · PRODUCT DETAIL

ST-70AB 為透氣式雙浮球液面控制器。原廠官網與手冊的電源表示方式不同,分表保留;依實際供電與馬達負載確認,不擅自合併為通用容量。
ST-70AB 為透氣式雙浮球液面控制器。原廠官網與手冊的電源表示方式不同,分表保留;依實際供電與馬達負載確認,不擅自合併為通用容量。
| 項目 | 原廠值 |
|---|---|
| 使用電壓(V) | 110/220 |
| 馬力(HP) | 1 |
| 接點 | 單切、雙能、A.B.接點 |
| 浮球配置 | 雙浮球 |
| 安裝牙頭 | 1吋、3/4吋兩種 |
| 安裝附件 | L型架 |
| 構造 | 透氣式 |
| 用途 | 給水/排水 |
| 專利號 | M281029 |
| 項目 | 原廠值 |
|---|---|
| 額定電壓/電流 | AC / DC 24V-220V,7.5A |
| 控制範圍(m) | 0.2-5.0 |
| 工作溫度(°C) | 5-75 |
| 機械壽命(次) | 1000000 |
| 電氣壽命(次) | 100000 |
| 可直接控制水泵最大功率 | 0.75kW(1.0HP) |
| 項目 | 原廠條件/辨識重點 |
|---|---|
| 1 | 超過0.75kW時,手冊要求加裝相應交流接觸器。 |
| 2 | 手冊A端給水、B端排水。 |
| 3 | 原廠FAQ指出ST-70浮球內裝清水;與ST-99一重一輕配置不同。 |
| 項目 | 官網 | 手冊 | 處理原則 |
|---|---|---|---|
| 電壓/電流 | 110/220V,1HP | AC/DC 24-220V,7.5A | 來源分表保留,不合併成未獲原廠確認的通用馬達額定;訂購前按實際電源/負載核定。 |
只列可實際開啟的原廠文件,供核對完整型號、尺寸與安裝條件。