官網產品規格
| 項目 | 原廠值 |
|---|---|
| 使用電壓(V) | 110/220 |
| 馬力(HP) | 1 |
| 接點 | 單切、雙能、A.B.接點 |
| 浮球配置 | 雙浮球 |
| 安裝 | 3/4吋牙頭及L型架 |
| 用途 | 給水/排水 |
霈紳企業PEY SHANG← 回水位開關水位開關 · PRODUCT DETAIL

ST-65AB 雙浮球液面控制器用於給水與排水。110V/15A與220V/7.5A需成對閱讀,牙頭與控制範圍不是本體外型尺寸。
ST-65AB 雙浮球液面控制器用於給水與排水。110V/15A與220V/7.5A需成對閱讀,牙頭與控制範圍不是本體外型尺寸。
| 項目 | 原廠值 |
|---|---|
| 使用電壓(V) | 110/220 |
| 馬力(HP) | 1 |
| 接點 | 單切、雙能、A.B.接點 |
| 浮球配置 | 雙浮球 |
| 安裝 | 3/4吋牙頭及L型架 |
| 用途 | 給水/排水 |
| 電壓(V) | 電流(A) | 電源種類 |
|---|---|---|
| 220 | 7.5 | AC |
| 110 | 15 | AC |
| 項目 | 原廠值 |
|---|---|
| 極數/切換 | 單極雙投 |
| 機械壽命(次) | 1000000 |
| 控制範圍(m) | 0.18-5 |
| 槽內壓力 | 1大氣壓 |
| 項目 | 原廠條件/辨識重點 |
|---|---|
| 1 | 110V/15A與220V/7.5A須成對顯示;不可把ST-70AB手冊的AC/DC 24-220V額定複製到此型。 |
只列可實際開啟的原廠文件,供核對完整型號、尺寸與安裝條件。