AC負載電流與浪湧(環境40°C)
| 完整型號 | 負載電壓範圍 | 有指定散熱器 A | 無散熱器 A | 浪湧 A(60Hz 1週期) |
|---|---|---|---|---|
| G3NA-205B-UTU | 19~264VAC | 0.1~5 | 0.1~3 | 60 |
| G3NA-210B-UTU | 19~264VAC | 0.1~10 | 0.1~4 | 150 |
| G3NA-220B-UTU | 19~264VAC | 0.1~20 | 0.1~4 | 220 |
| G3NA-225B-UTU | 19~264VAC | 0.1~25 | 0.1~4 | 220 |
| G3NA-240B-UTU | 19~264VAC | 0.1~40 | 0.1~6 | 440 |
| G3NA-250B-UTU | 19~264VAC | 0.1~50 | 0.1~6 | 440 |
| G3NA-275B-UTU-2 | 19~264VAC | 1~75 | 1~7 | 800 |
| G3NA-290B-UTU-2 | 19~264VAC | 1~90 | 1~7 | 1,000 |
| G3NA-410B-UTU | 180~528VAC | 0.2~10 | 0.2~4 | 150 |
| G3NA-420B-UTU | 180~528VAC | 0.2~20 | 0.2~4 | 220 |
| G3NA-425B-UTU-2 | 180~528VAC | 0.2~25 | 0.2~4 | 220 |
| G3NA-440B-UTU-2 | 180~528VAC | 0.2~40 | 0.2~6 | 440 |
| G3NA-450B-UTU-2 | 180~528VAC | 0.2~50 | 0.2~6 | 440 |
| G3NA-475B-UTU-2 | 180~528VAC | 1~75 | 1~7 | 800 |
| G3NA-490B-UTU-2 | 180~528VAC | 1~90 | 1~7 | 1,000 |
| 使用條件:有散熱器欄以原廠指定或符合指定尺寸的散熱器為前提;不同環境溫度需依原廠降額曲線 | ||||


固態繼電器
固態繼電器