配盤型電壓控制系列
| 系列型號 | 控制輸入 | 負載電壓 | 額定電流選項 A | 切換 |
|---|---|---|---|---|
| ASR-10/15/25/40/50/75/90/100/125DA | 4~32VDC | 24~280VAC | 10/15/25/40/50/75/90/100/125 | 零交越 |
| 上述 DA-H 型 | 4~32VDC | 48~480VAC | 同對應電流型號 | 零交越 |
| ASR-10/15/25/40/50/75/90/100/125AA | 80~280VAC | 24~280VAC | 10/15/25/40/50/75/90/100/125 | 零交越 |
| 上述 AA-H 型 | 80~280VAC | 48~480VAC | 同對應電流型號 | 零交越 |
| ASR-05DD | 3~32VDC | 5~120VDC | 5 | DC切換 |
| ASR-10/25/40DD | 3~32VDC | 5~120VDC | 10/25/40 | DC切換 |
| ASR-50/75/90DD | 4~32VDC | 5~120VDC | 50/75/90 | DC切換 |
| ASR-10/25/40DD-H | 3~32VDC | 5~240VDC | 10/25/40 | DC切換 |
| ASR-50/75/90DD-H | 4~32VDC | 5~240VDC | 50/75/90 | DC切換 |
| 使用條件:電流數字是完整型號的一部分;列示上限不代表無散熱器時可使用的連續電流 | ||||



固態繼電器
固態繼電器