TN2/TT2接點額定值(兩份圖錄各自明列相同值)
| 電源/負載 | 電壓(V) | 額定電流(A) |
|---|---|---|
| AC電感 | 24 | 10 |
| AC電感 | 110 | 6 |
| AC電感 | 220 | 4 |
| AC電感 | 380 | 2.5 |
| AC電感 | 440 | 2 |
| AC電阻 | 24 | 10 |
| AC電阻 | 110 | 10 |
| AC電阻 | 220 | 6 |
| AC電阻 | 380 | 5 |
| AC電阻 | 440 | 4 |
| DC電感 | 24 | 1.5 |
| DC電感 | 110 | 0.5 |
| DC電感 | 220 | 0.2 |
| DC電感 | 380 | 0.1 |
| DC電阻 | 24 | 10 |
| DC電阻 | 110 | 2 |
| DC電阻 | 220 | 0.6 |
| DC電阻 | 380 | 0.2 |




焊接式小型按鈕開關
分離式小型按鈕開關
短型小型按鈕開關
傳統式按鈕/指示燈