TN16照光型/指示燈尺寸
| 圖面型號組合 | 外框(mm) | 圖示後長(mm) | 前突出(mm) | 面板厚度max(mm) |
|---|---|---|---|---|
| AIR/ALR/ANR/MIR/MLR/MNR | Ø17.8 | 49.5 | 9 | 7 |
| AIS/ALS/ANS/MIS/MLS/MNS | 17.8×17.8 | 49.5 | 9 | 7 |
| AIL/ALL/ANL/MIL/MLL/MNL | 24×17.8 | 49.5 | 9 | 7 |
| PIR/PLR/PNR | Ø17.8 | 24.5 | 9 | 7 |
| PIS/PLS/PNS | 17.8×17.8 | 24.5 | 9 | 7 |
| PIL/PLL/PNL | 24×17.8 | 24.5 | 9 | 7 |
| 使用條件:所有前綴均為TN16-;安裝螺紋M16×1 | ||||





焊接式小型按鈕開關
短型小型按鈕開關
傳統式按鈕/指示燈
Ø30 普通型按鈕開關