原廠外形尺寸
| 圖面適用型號 | 長 L (mm) | 寬 W (mm) | 圖示高 H (mm) | 安裝及局部尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| TFS-201 | 83 | 80 | 30 | 無固定耳圖式 |
| TFS-202 | 93 | 80 | 32 | 本體長83、本體高30;3-Ø4.1;固定孔橫向37 |
| TFS-203 | 100 | 80 | 32.5 | 後踩式 |
霈紳企業PEY SHANG← 回腳踏開關腳踏開關 · PRODUCT DETAIL

體積小,提供前踩、附固定片及後踩型。
TFS-200 為家族名稱,完整訂購型號仍須保留末兩碼及後綴。下表依實際接點、負載及電纜配置分列;外型圖只適用圖面明確標出的型號。
| 圖面適用型號 | 長 L (mm) | 寬 W (mm) | 圖示高 H (mm) | 安裝及局部尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| TFS-201 | 83 | 80 | 30 | 無固定耳圖式 |
| TFS-202 | 93 | 80 | 32 | 本體長83、本體高30;3-Ø4.1;固定孔橫向37 |
| TFS-203 | 100 | 80 | 32.5 | 後踩式 |
| 型號 | 額定負荷 | 內置開關 | 接點 | 動作壓力 | 電纜 |
|---|---|---|---|---|---|
| TFS-201/202/203 | 10A 250VAC | TMV-10 | 1A1B | 1kg | 0.5mm² 3C 1–3m |
點選圖面可開啟原尺寸。圖中不同型式、頭部、接點或安裝座的尺寸須分別對照。