原廠外形尺寸
| 圖面適用型號 | 長 L (mm) | 寬 W (mm) | 圖示高 H (mm) | 安裝及局部尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| TFS-101/102/104/105/106 | 170.5 | 65 | —(原廠未列) | 長向孔距159;橫向孔距48;3-Ø5.3;圖面未單列總高 |
霈紳企業PEY SHANG← 回腳踏開關腳踏開關 · PRODUCT DETAIL

標準外型,可選復歸式、雙接點或交替式。
TFS-100 為家族名稱,完整訂購型號仍須保留末兩碼及後綴。下表依實際接點、負載及電纜配置分列;外型圖只適用圖面明確標出的型號。
| 圖面適用型號 | 長 L (mm) | 寬 W (mm) | 圖示高 H (mm) | 安裝及局部尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| TFS-101/102/104/105/106 | 170.5 | 65 | —(原廠未列) | 長向孔距159;橫向孔距48;3-Ø5.3;圖面未單列總高 |
| 型號 | 額定負荷 | 內置開關 | 接點 | 動作壓力 | 電纜 |
|---|---|---|---|---|---|
| TFS-101 | 10A 250VAC | TMV-10 | 1A1B | 3.5kg | 0.75mm² 3C 0.5–3m |
| TFS-102 | 15A 250VAC | TM1704 | 1A1B | 3.5kg | 0.75mm² 3C 1–2m |
| TFS-103 | 10A 250VAC | TMV-10 ×2 | 2A2B | 3.5kg | 0.75mm² 6C 1–2m |
| TFS-104 | 15A 250VAC | TM1704 ×2 | 2A2B | 3.5kg | 0.75mm² 6C 1–2m |
| TFS-105 | 6A 250VAC | TS-105交替式 | PUSH ON / PUSH OFF | 3.5kg | 0.75mm² 2C 1/1.5/2m |
| TFS-106 | 6A 250VAC | 日製交替式 | PUSH 1A / PUSH 1B | 3.5kg | 0.75mm² 3C 1m |
點選圖面可開啟原尺寸。圖中不同型式、頭部、接點或安裝座的尺寸須分別對照。

依圖旁完整型號與字母對照;尺寸單位 mm;本圖不適用 TFS-103
開啟原廠圖面 ↗