額定條件與選用規格
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 阻性負載 | 15A 250VAC/20A 125VAC |
| 安裝名目孔徑 | Ø12mm |
| 尾碼 | A/B/C為不同端子;本體尺寸不包含安裝頸與操作桿 |
霈紳企業PEY SHANG← 回搖頭開關搖頭開關 · PRODUCT DETAIL

復歸式 15A 系列,適合短暫操作或指令輸入。
T5R 搖頭開關依單/雙極、切換位置及端子型式選擇。TOR/T5R 為復歸型,與 TO/T5 的保持動作分開;此頁尺寸以明確標示的 B 端子型為主。
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 阻性負載 | 15A 250VAC/20A 125VAC |
| 安裝名目孔徑 | Ø12mm |
| 尾碼 | A/B/C為不同端子;本體尺寸不包含安裝頸與操作桿 |
| 完整圖面型號組 | 本體長(mm) | 本體寬(mm) | 本體高(mm) |
|---|---|---|---|
| TO11B/T511B/TOR11B/T5R11B | 29 | 16 | 27 |
| TO12B/T512B/TOR12B/T5R12B | 29 | 16 | 27 |
| TO13B/T513B/TOR13B/T5R13B | 29 | 16 | 27 |
| TO21B/T521B/TOR21B/T5R21B | 33 | 20 | 30 |
| TO22B/T522B/TOR22B/T5R22B | 33 | 20 | 30 |
| TO23B/T523B/TOR23B/T5R23B | 33 | 20 | 30 |
| 使用條件:不含安裝頸12mm與操作桿18mm;A/C端子圖面另確認 | |||
點選圖面可開啟原尺寸。圖中不同型式、頭部、接點或安裝座的尺寸須分別對照。

依圖旁完整型號與字母對照;尺寸單位 mm;僅 B 端子型;A/C 端子另核
開啟原廠圖面 ↗