外型與安裝尺寸(mm)
| 型式 | 寬 × 高 | 安裝/深度標示 |
|---|---|---|
| N 露出型 | 40 × 50 | 前端至接腳末端 82;本體段 57.5;固定孔距 33,2-Ø4.5 |
| Y 埋入型 | 固定框 48 × 58 | 面板開孔 43 × 53;組裝深度依下方 Y 型圖 15+93 |
| 使用條件:原廠圖公差 ±0.1mm;Y 型包含固定框及指定插座,不能與 N 型深度直接互換 | ||
霈紳企業PEY SHANG← 回時間/一般/工業控制/固態繼電器時間/一般/工業控制/固態繼電器 · PRODUCT DETAIL

可切換多段時間範圍,並提供延遲或瞬時加延遲接點模式。
AH3 有固定時間與多段時間版本。下表把 AH3-N 的量程分段列出,接點配置仍須依完整型號選擇;不可將所有版本當成同一接線。
| 型式 | 寬 × 高 | 安裝/深度標示 |
|---|---|---|
| N 露出型 | 40 × 50 | 前端至接腳末端 82;本體段 57.5;固定孔距 33,2-Ø4.5 |
| Y 埋入型 | 固定框 48 × 58 | 面板開孔 43 × 53;組裝深度依下方 Y 型圖 15+93 |
| 使用條件:原廠圖公差 ±0.1mm;Y 型包含固定框及指定插座,不能與 N 型深度直接互換 | ||
| 量程型式 | 四段時間上限 |
|---|---|
| AH3-NA | 1 秒/10 秒/1 分/10 分 |
| AH3-NB | 3 秒/30 秒/3 分/30 分 |
| AH3-NC | 6 秒/60 秒/6 分/60 分 |
| AH3-ND | 1 分/10 分/1 小時/10 小時 |
| AH3-NE | 3 分/30 分/3 小時/30 小時 |
| 使用條件:量程字母與接點後綴皆為訂購型號的一部分;表列為上限 | |
| 規格項目 | 原廠資料/適用條件 |
|---|---|
| AC 電源 | 12/24/48/100~120/200~240V,50/60Hz |
| DC 電源 | 12/24/48V |
| 容許電壓 | 額定值 85~110% |
| 復歸時間 | 最長 0.1 秒 |
| 接點負載 | 250VAC 5A,阻性負載 |
| 消耗容量 | 約 5VA |
| 機械/電氣壽命 | 500 萬次/10 萬次 |
| 使用溫度 | −10~50°C;不得結冰或凝露 |
| 使用濕度/海拔 | 85% RH 以下/2,000m 以下 |
| 重量 | 約 88g |
| 規格項目 | 原廠資料/適用條件 |
|---|---|
| 露出型 N | PF085A 底座+FH3 固定配件 |
| 埋入型 Y | Y-40 固定架+US08 或 P3G08 底座 |
| AH3-N 接點選擇 | A:2 組限時接點;B:1 組瞬時+1 組限時接點 |
| 使用條件:面板外形、開孔與端子接線依各型號圖面;不同接點配置不共用配線判斷 | |
點選圖面可開啟原尺寸。圖中不同型式、頭部、接點或安裝座的尺寸須分別對照。

尺寸單位 mm;本體、接腳、固定孔位與面板開孔依各圖標示
開啟原廠圖面 ↗