固定端子盘尺寸
| 型號 | 極數 | L(mm) | W(mm) | H(mm) | 固定孔距(mm) | 固定孔 | 螺絲 | PDF頁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB15-3 | 3 | 46 | 22.2 | 17.5 | 36 | 2-Ø4.6 | M3 | 7 |
| TB15-4 | 4 | 55 | 22.2 | 17.5 | 45 | 2-Ø4.6 | M3 | 7 |
| TB15-6 | 6 | 73 | 22.2 | 17.5 | 63 | 2-Ø4.6 | M3 | 7 |
| TB15-12 | 12 | 127 | 22.2 | 17.5 | 117 | 2-Ø4.6 | M3 | 7 |
| TB25-3 | 3 | 56 | 30 | 19.2 | 45 | 2-Ø5 | M4 | 7 |
| TB25-4 | 4 | 68 | 30 | 19.2 | 57 | 2-Ø5 | M4 | 7 |
| TB25-6 | 6 | 92 | 30 | 19.2 | 81 | 2-Ø5 | M4 | 7 |
| TB25-12 | 12 | 163 | 30 | 19.2 | 152 | 2-Ø5 | M4 | 7 |
| TB15-3N | 3 | 46 | 22.2 | 17.5 | 36 | 2-Ø4.6 | M3 | 8 |
| TB15-4N | 4 | 55 | 22.2 | 17.5 | 45 | 2-Ø4.6 | M3 | 8 |
| TB15-6N | 6 | 73 | 22.2 | 17.5 | 63 | 2-Ø4.6 | M3 | 8 |
| TB15-12N | 12 | 127 | 22.2 | 17.5 | 117 | 2-Ø4.6 | M3 | 8 |
| TB25-3N | 3 | 56.5 | 30 | 21.5 | 45 | Ø5 固定長孔 | M4 | 8 |
| TB25-4N | 4 | 68.5 | 30 | 21.5 | 57 | Ø5 固定長孔 | M4 | 8 |
| TB25-6N | 6 | 92 | 30 | 21.5 | 81 | Ø5 固定長孔 | M4 | 8 |
| TB25-12N | 12 | 163 | 30 | 21.5 | 152 | Ø5 固定長孔 | M4 | 8 |



