T2接點額定值
| 電源/負載 | 電壓(V) | 額定電流(A) |
|---|---|---|
| AC電感 | 125 | 6 |
| AC電感 | 250 | 4 |
| AC電感 | 440 | 2 |
| AC電感 | 600 | 1 |
| AC電阻 | 125 | 10 |
| AC電阻 | 250 | 6 |
| AC電阻 | 440 | 4 |
| AC電阻 | 600 | 1.5 |
| DC電感 | 125 | 0.5 |
| DC電感 | 250 | 0.2 |
| DC電感 | 380 | 0.1 |
| DC電阻 | 125 | 2 |
| DC電阻 | 250 | 0.6 |
| DC電阻 | 380 | 0.2 |
霈紳企業PEY SHANG← 回按鈕/選擇開關按鈕/選擇開關 · PRODUCT DETAIL

操作頭、接點與燈組分開配置,適合需要彈性接點組合的控制盤。
T2 按鈕開關依操作頭、照光、接點及安裝孔徑分列。下表為原廠已核對的型式與尺寸;面板開孔、按鈕上座及接點座長度為不同項目,需合併確認盤後空間。
| 電源/負載 | 電壓(V) | 額定電流(A) |
|---|---|---|
| AC電感 | 125 | 6 |
| AC電感 | 250 | 4 |
| AC電感 | 440 | 2 |
| AC電感 | 600 | 1 |
| AC電阻 | 125 | 10 |
| AC電阻 | 250 | 6 |
| AC電阻 | 440 | 4 |
| AC電阻 | 600 | 1.5 |
| DC電感 | 125 | 0.5 |
| DC電感 | 250 | 0.2 |
| DC電感 | 380 | 0.1 |
| DC電阻 | 125 | 2 |
| DC電阻 | 250 | 0.6 |
| DC電阻 | 380 | 0.2 |
| 圖面接點座型號 | 面板後尺寸(mm) | 接點座截面(mm) |
|---|---|---|
| TC-1A/1B/1C/2A/2B | 43 | 40×30 |
| TC-2C | 57 | 40×30 |
| TC-3A/3B/3C/4A/4B | 77 | 40×30 |
| TC-4C | 91 | 40×30 |
| TC-1A-P/1B-P/1C-P/2A-P/2B-P | 43 | 40×30 |
| TC-2C-P | 57 | 40×30 |
| 使用條件:-P為保護型接點;不把43/57/77/91視為含所有按鈕头的總長 | ||
| 型號 | 頭徑(mm) | 面板前突出(mm) |
|---|---|---|
| T2BFR | 29.5 | 15.5 |
| T3BFR | 36 | 14.5 |
| T2BLR | 29.5 | 26.5 |
| T3BLR | 36 | 25.5 |
| T2BMR | 37 | 30.5 |
| T3BMR | 37 | 29.5 |
| T2BAR | 29.5 | 26.5 |
| T3BAR | 36 | 25.5 |
點選圖面可開啟原尺寸。圖中不同型式、頭部、接點或安裝座的尺寸須分別對照。

依圖旁完整型號與字母對照;尺寸單位 mm;此圖為按鈕上座,不包含後端接點座全深
開啟原廠圖面 ↗