TFB/TFBR開放式座尺寸
| 圖面型號 | 長(mm) | 寬(mm) | 圖示側面高(mm) | 固定孔/其他 |
|---|---|---|---|---|
| TFB-101N | 55 | 15 | 29.5 | 110/220V透明、24V黃色 |
| TFBR-101 | 60.2 | 16 | 23.2 | Ø4.8;接點中心距33.4;可用TBR-N軌道 |
| TFBR-102 | 60.2 | 31.1 | 23.2 | 2-Ø4.8;接點中心距33.4;可用TBR-N軌道 |
| TFB-101 | 55.4 | 16 | 20 | Ø5;接點中心距33.4 |
| TFB-102 | 55.4 | 30.6 | 20 | Ø5;接點中心距33.4 |
| TFB-301 | 76.2 | 31 | 34.8 | Ø6;M4端子 |
| TFB-303 | 76.2 | 80 | 34.8 | 2-Ø6;固定孔距57.5;M4端子 |



軌道式保險絲座(資料待核)
軌道式指示型保險絲座