吊車開關外形
| 圖面型號 | 類型 | 寬(mm) | 深(mm) | 本體圖示高度(mm) | 含護套總高(mm) | PDF頁 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THS-82 | 直接式防雨 | 64 | 52 | 130 | 255 | 4 | —(原廠未列) |
| THS-822 | 直接式防雨 | 64 | 52 | 197.5 | 323 | 4 | —(原廠未列) |
| THS-8222 | 直接式防雨 | 64 | 57 | 264.5 | 390 | 4 | —(原廠未列) |
| THS-8EI222 | 直接式防雨 | 66 | 62 | 313.5 | 440 | 4 | 操作頭突出後總深88mm |
| THS-21 | 直接式 | 66 | 75 | 135 | 260 | 9 | 護套Ø23mm |
| THS-213 | 直接式 | 66 | 75 | 135 | 260 | 9 | 護套Ø23mm |
| THS-22 | 直接式 | 66 | 75 | 225 | 350 | 9 | 護套Ø23mm |
| THS-23 | 直接式 | 65 | 75 | 315 | 440 | 9 | 原廠圖面寬度65,不宜改成66 |




防水型間接式吊車開關